의안명 | 2017년 특별대책지역 수질보전정책협의회 출연안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 357 | ||||
의안종류 | 기타 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
발의일(제출일) | 2016.9.30. | ||||||
소관 위원회 | |||||||
위원회 | 상정일 | 2016.10.11 | 처리일 | 2016.10.11 | 결과 | 원안가결 | |
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2016.10.13 | 처리일 | 2016.10.13 | 결과 | 원안가결 | |
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | 공포번호 | | |
의안명 | 2017년 특별대책지역 수질보전정책협의회 출연안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 357 | ||||
의안종류 | 기타 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
발의일(제출일) | 2016.9.30. | ||||||
위원회 | 상정일 | 2016.10.11 | 처리일 | 2016.10.11 | 결과 | 원안가결 | |
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2016.10.13 | 처리일 | 2016.10.13 | 결과 | 원안가결 | |
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | 공포번호 | | |
전체 4,007, 141 / 401페이지
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|
361 | 시장 등 관계공무원 출석 요구의 건 | 이철영 의원 등 8명 | 원안가결 | 2016.10.10 | |
360 | 2016년도 도시·주거 환경정비기금 운용계획 변경안 | 시장 | 2016.10.4. | ||
359 | 2015년도 공유재산 관리계획변경안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.10.4. |
358 | 덕소 재정비촉진지구 재정비촉진계획 변경을 위한 의견청취안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.9.30. |
357 | 2017년 특별대책지역 수질보전정책협의회 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.9.30. |
356 | 2017년도 경기도 농업발전기금 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.9.30. |
355 | 2017년도 지방세연구원 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.9.30. |
354 | 2017년도 경기도 중소기업육성기금 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.9.30. |
353 | 2017년도 경기신용보증재단 기금 출연안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.9.30. |
352 | 청년 창업 아카데미 운영 민간위탁 동의안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2016.9.30. |