의안명 | 창현2도시지구 도시관리계획(용도지역, 지구단위계획, 시설) 결정을 위한 의견청취안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 48 | ||||
의안종류 | 의견청취 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
발의일(제출일) | 2014.11.3 | ||||||
소관 위원회 | |||||||
위원회 | 상정일 | 2014.11.13 | 처리일 | 2014.11.13 | 결과 | 의견제시 | |
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2014.11.14 | 처리일 | 2014.11.14 | 결과 | 의견제시 | |
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | 공포번호 | | |
의안명 | 창현2도시지구 도시관리계획(용도지역, 지구단위계획, 시설) 결정을 위한 의견청취안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제7대 | 의안번호 | 48 | ||||
의안종류 | 의견청취 | ||||||
발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 시장발의 | ||||
발의일(제출일) | 2014.11.3 | ||||||
위원회 | 상정일 | 2014.11.13 | 처리일 | 2014.11.13 | 결과 | 의견제시 | |
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2014.11.14 | 처리일 | 2014.11.14 | 결과 | 의견제시 | |
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | 공포번호 | | |
전체 4,007, 172 / 401페이지
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 남양주시 아동복지심의위원회 구성 및 운영에 관한 조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.11.21 |
53 | 2015~2019년 중기지방재정계획 | 시장 | 2014.11.21 | ||
52 | 2015년도 중기기본인력운용계획 | 시장 | 2014.11.21 | ||
51 | 2015년도 기금운용계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.11.21 |
50 | 2015년도 일반 및 특별회계 세입·세출예산안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2014.11.21 |
49 | 남양주시 문화관광해설사 운영 및 지원에 관한 조례안 | 신민철 의원 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.11.4 |
48 | 창현2도시지구 도시관리계획(용도지역, 지구단위계획, 시설) 결정을 위한 의견청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2014.11.3 |
47 | 담터1지하차도 관리비용부담협약 체결계획안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2014.11.3 |
46 | 제6기 남양주시 지역보건의료계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.10.31 |
45 | 2015년도 공유재산관리계획 승인안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2014.10.31 |