의안명 | 남양주시공공시설내장애인등을위한최적관람석설치및운영조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 의안번호 | 378 | ||||
의안종류 | |||||||
발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
발의일(제출일) | 2005.10.10 | ||||||
소관 위원회 | |||||||
위원회 | 상정일 | 2005.10.20 | 처리일 | 2005.10.20 | 결과 | 원안가결 | |
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2005.10.25 | 처리일 | 2005.10.25 | 결과 | 원안가결 | |
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | 공포번호 | | |
의안명 | 남양주시공공시설내장애인등을위한최적관람석설치및운영조례안 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 의안번호 | 378 | ||||
의안종류 | |||||||
발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
발의일(제출일) | 2005.10.10 | ||||||
위원회 | 상정일 | 2005.10.20 | 처리일 | 2005.10.20 | 결과 | 원안가결 | |
심사보고 접수일 | |||||||
본회의 | 상정일 | 2005.10.25 | 처리일 | 2005.10.25 | 결과 | 원안가결 | |
집행기관이송일 | |||||||
공포일 | 공포번호 | | |
전체 4,007, 279 / 401페이지
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|
385 | 2005년도행정사무감사계획서승인의건 | 운영위원회 | 미처리 | 원안가결 | 2005.11.10 |
384 | 휴회결정의건 | 의장 | 미처리 | 원안가결 | 2005.11.3 |
383 | 회기결정의건 | 의장 | 미처리 | 원안가결 | 2005.11.3 |
382 | 남양주시안전관리자문단구성및운영조례안 | 시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2005.10.10 |
381 | 도시관리계획(개발제한구역해제)변경결정을위한의견청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2005.10.10 |
380 | 창현2지구도시관리계획(용도지역)변경결정을위한의견청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2005.10.10 |
379 | 묵현3지구도시관리계획(용도지역)변경결정을위한의견청취안 | 시장 | 의견제시 | 의견제시 | 2005.10.10 |
378 | 남양주시공공시설내장애인등을위한최적관람석설치및운영조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2005.10.10 |
377 | 2006년도공유재산관리계획안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2005.10.10 |
376 | 휴회결정의건 | 의장 | 미처리 | 원안가결 | 2005.10.18 |