의안명 | 가칭 "남양주시 북부출장소" 설치에 따른 의회의견청취의 건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 의안번호 | 318 | ||||
의안종류 | |||||||
발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
발의일(제출일) | 2005.3.11. | ||||||
소관 위원회 | |||||||
위원회 | 상정일 | 2005.3.24. | 처리일 | 2005.3.24. | 결과 | 미처리 | |
심사보고 접수일 | 2005.3.24. | ||||||
본회의 | 상정일 | 2005.3.25. | 처리일 | 2005.3.25. | 결과 | 의견제시 | |
집행기관이송일 | 2005.3.25. | ||||||
공포일 | 공포번호 | | |
의안명 | 가칭 "남양주시 북부출장소" 설치에 따른 의회의견청취의 건 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 의안번호 | 318 | ||||
의안종류 | |||||||
발의자(제출자) | 시장 | 발의자 구분 | 미선택 | ||||
발의일(제출일) | 2005.3.11. | ||||||
위원회 | 상정일 | 2005.3.24. | 처리일 | 2005.3.24. | 결과 | 미처리 | |
심사보고 접수일 | 2005.3.24. | ||||||
본회의 | 상정일 | 2005.3.25. | 처리일 | 2005.3.25. | 결과 | 의견제시 | |
집행기관이송일 | 2005.3.25. | ||||||
공포일 | 공포번호 | | |
전체 4,007, 285 / 401페이지
의안번호 | 의안명 | 제안자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|---|
326 | 남양주시지방공무원정원조례일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2005.4.21. |
325 | 남양주시행정기구설치조례일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2005.4.21. |
324 | 남양주시결산검사위원선임의건 | 의장 | 미처리 | 원안가결 | 2005.4.26 |
323 | 휴회결정의건 | 의장 | 미처리 | 원안가결 | 2005.3.22. |
322 | 시정질문의건 | 의장 | 미처리 | 미처리 | 2005.3.22. |
321 | 시장출석요구의건 | 유인호의원외 3인 | 미처리 | 원안가결 | 2005.3.17. |
320 | 회기결정의건 | 의장 | 미처리 | 원안가결 | 2005.3.22 |
319 | 녹촌2지구도시관리계획(용도지역)변경결정을위한의견청취안 | 시장 | 미처리 | 의견제시 | 2005.3.11. |
318 | 가칭 "남양주시 북부출장소" 설치에 따른 의회의견청취의 건 | 시장 | 미처리 | 의견제시 | 2005.3.11. |
317 | 남양주시1회용품사용억제의무위반사업장에대한과태료부과및신고보상금지급조례일부개정조례안 | 시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2005.3.11. |